Póngase en contacto con nosotros a través de este formulario o llamando al
916 148 002
Recomendado para: perros adultos.
Alimento completo extrusionado para perros adultos a base de pollo.
Con materias primas de alta calidad que garantizan una completa nutrición avanzada y promoviendo su buen estado de salud.
Formato: 15 y 3 kg
Ingredientes: Carne deshidratada mín. 24% (pollo mín. 16%, cordero mín. 8%), arroz (mín. 10%) grasa de ave, maíz hidrolizado, germen de trigo, levadura de cerveza, aceite de salmón rico en omega 3, aroma natural de hígado, lignocelulosa, glucosamina, condroitina, probióticos, prebióticos (MOS, FOS), antioxidantes naturas, vitaminas y minerales, extracto de yuca
Constituyentes analíticos: | |
---|---|
Humedad | 10% máx. |
Proteína bruta | 27% |
Grasa bruta | 13% |
Fibra bruta | 2,8% |
Cenizas | 8,5% |
Calcio | 2,1% |
Fósforo | 1,1% |
Sodio | 0,3% |
Lisina | 1,5% |
Ácido linoleico | 1,5% |
Ácido graso Omega 3 | 0,8% |
Ácido graso Omega 6 | 2,3% |
Vitamina A | 17.000 u.i/Kg |
Vitamina D3 | 1.500 u.i/Kg |
Vitamina E | 80 mg/kg |
Hierro (sulfato de hierro monohidratado) E1 | 250 mg/Kg |
Yodo (yodato de calcio anhidro) E2 | 0,4 mg/Kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidrato) E4 | 15,00 mg/Kg |
Manganeso (óxido manganoso) E5 | 3,00 mg/Kg |
Zinc (sulfato de zinc monohidratado) E6 | 150,00 mg/Kg |
Selenio (selenito de sodio) E8 | 0,3 mg/Kg |
Ácido fólico | 0,5 mg/Kg |
Biotina | 0,2 mg/Kg |
Glucosamina | 850 mg/Kg |
Condroitina | 520 mg/Kg |
Energía metabolizable: | 3.830 kcal/Kg |
Calcule la ración diaria recomendada para su mascota.